
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Зачистка потолка (краска, шпаклевка и т.п.) | м² | от 178 |
2 | Демонтаж обоев | м² | от 137 |
3 | Демонтаж подвесных потолков типа «Армстронг», «Рейка» | м² | от 348 |
4 | Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | от 90 |
5 | Демонтаж подшивных потолков из ГКЛ | м² | от 522 |
6 | Демонтаж пластиковой панели, вагонки | м² | от 279 |
7 | Демонтаж плитки из полистирола | м² | от 260 |
8 | Демонтаж лепнины | м² | от 237 |
9 | Демонтаж штукатурки | м² | от 397 |
10 | Расшивка рустов | м/п | от 255 |
Монтажные работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
68 | Визуальное выравнивание | м² | от 500 |
69 | Штукатурка по маякам до 30 мм | м² | от 707 |
70 | Грунтовка потолка | м² | от 118 |
71 | Нанесение бетоноконтакта | м² | от 216 |
72 | Шпатлевка в 1 слой | м² | от 237 |
73 | Шпатлевка 2 слоя | м² | от 340 |
74 | Оклейка потолка сеткой, паутинкой | м² | от 339 |
75 | Финишная шпатлевка под покраску | м² | от 321 |
76 | Ошкуривание | м² | от 118 |
77 | Окраска потолка | м² | от 254 |
78 | Окраска потолка 2 слоя | м² | от 369 |
79 | 2слоя, грунтовка/шпаклевка/ошкуривание/покраска | м² | от 1077 |
80 | Армирование потолка | м² | от 284 |
81 | Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг» | м² | от 737 |
82 | Монтаж потолка ГКЛ (в 1-н уровень) 1-н слой | м² | от 869 |
83 | Разноуровневый ГКЛ потолок с прямолинейными эл-ми | м² | от 1701 |
84 | Разноуровневый ГКЛ потолок с криволинейными эл-ми | м² | от 2079 |
85 | Устройство ниши под скрытую подсветку | м/п | от 680 |
86 | Дополнительный слой ГКЛ | м² | от 340 |
87 | Установка перфорированных уголков | м/п | от 218 |
88 | Обработка антисептическим раствором | м² | от 218 |
89 | Монтаж натяжного потолка ПВХ | м² | от 1600 |
90 | Монтаж подвесного потолка зеркального | м² | от 1824 |
91 | Монтаж реечных потолков | м² | от 944 |
92 | Обшивка вагонкой | м² | от 662 |
93 | Устройство звуко-гидроизоляции | м² | от 709 |
94 | Монтаж потолочного плинтуса | м/п | от 237 |
95 | Покраска потолочного плинтуса | м/п | от 76 |
96 | Монтаж потолочного багета | м/п | от 331 |
97 | Подготовка и покраска лепнины | м² | от 464 |
98 | Венецианская штукатурка/каждый слой | м² | от 1586 |
99 | Оклейка обоев(бумажные) без подбора | м² | от 348 |
100 | Оклейка обоев(бумажные) с подбором | м² | от 377 |
101 | Монтаж плит из полистирола | м² | от 345 |
102 | Заделка рустов (стыков плит) | м/п | от 226 |
103 | Отделка рустов (стыков плит) | м/п | от 320 |
104 | Монтаж потолочного бордюра | м/п | от 416 |
105 | Монтаж лепнины под люстру | шт. | от 567 |
106 | Карниз 2-х уровней | шт. | от 1700 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
11 | Демонтаж обоев | м² | от 137 |
12 | Зачистка стен (краска, шпаклевка и т.п.) | м² | от 227 |
13 | Демонтаж штукатурки | м² | от 359 |
14 | Демонтаж плитки | м² | от 312 |
15 | Демонтаж пластиковой панели, вагонки | м² | от 237 |
16 | Демонтаж перегородки из ГКЛ, фанеры, доска | м² | от 600 |
17 | Демонтаж перегородок ½ кирпича | м² | от 936 |
18 | Демонтаж перегородок (в 1 кирпич, Пеноблок, гипс) | м² | от 1337 |
19 | Демонтаж перегородок (бетон до 12см) | м² | от 1871 |
20 | Демонтаж встроенных шкафов | шт. | от 1579 |
21 | Подрезка проема под дверь (гипсолит) | м/п | от 900 |
22 | Подрезка проема под дверь (кирпич) | м/п | от 1350 |
23 | Подрезка проема под дверь (бетон) | м/п | от 2070 |
Монтажные работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
107 | Заделка монтажной пеной (швы, щели, штробы) | м/п | от 284 |
108 | Визуальное выравнивание стен | м² | от 472 |
109 | Штукатурка стен по маякам до 3 см (углы под 90⁰ +20%) | м² | от 651 |
110 | Выравнивание стен по маякам каждый последующий см. | м² | от 113 |
111 | Штукатурка откосов | м/п | от 613 |
112 | Шпатлевка откосов | м/п | от 426 |
113 | Покраска откосов | м/п | от 284 |
114 | Протяжка углов, выравнивание | м/п | от 510 |
115 | Установка уголка (перфорированного, декор.) | м/п | от 246 |
116 | Нанесение венецианской штукатурки под воск | м² | от 2354 |
117 | Нанесение венецианской штукатурки мармарелла | м² | от 2259 |
118 | Заделка штробы | м/п | от 222 |
119 | Шпатлевка стен | м² | от 227 |
120 | Шпатлевка 2 слоя | м² | от 340 |
121 | Финишная шпатлевка | м² | от 302 |
122 | Поклейка сетки, паутинка | м² | от 279 |
123 | Монтаж сетки «рабица» | м² | от 288 |
124 | Грунтовка стен | м² | от 90 |
125 | Грунтовка стен 2 слоя | м² | от 156 |
126 | Ошкуривание стен | м² | от 118 |
127 | Поклейка обоев без подбора | м² | от 298 |
128 | Поклейка обоев с подбором | м² | от 321 |
129 | Поклейка обоев под окраску | м² | от 298 |
130 | Оклейка стен самоклеющимися обоями | м² | от 1153 |
131 | Окраска стен | м² | от 235 |
132 | Окраска стен 2 слоя | м² | от 359 |
133 | 2слоя, грунтовка/шпаклевка/ошкуривание/покраска | м² | от 945 |
134 | Окраска батарей | шт. | от 756 |
135 | Покраска труб | м/п | от 345 |
136 | Нанесение шагрени | м² | от 302 |
137 | Облицовка вагонкой, пластиковой панелью | м² | от 742 |
138 | Отделка стен пробкой | м² | от 945 |
139 | Нанесение бетоноконтакта | м² | от 188 |
140 | Укладка плитки без подбора | м² | от 742 |
141 | Укладка плитки с подбором | м² | от 931 |
142 | Подрезка плитки | м/п | от 218 |
143 | Затирка швов | м² | от 222 |
144 | Укладка мелкой плитки (10×10; 15;15) | м² | от 1262 |
145 | Укладка мозаичной плитки | м² | от 1697 |
146 | Укладка декоративной плитки (под камень и т.д.) | м² | от 1243 |
147 | Укладка плитки по диагонали | м² | от 1141 |
148 | Укладка керамогранита | м² | от 993 |
149 | Укладка декоративного бордюра | м/п | от 256 |
150 | Отверстия в плитке (трубы) | шт. | от 237 |
151 | Укладка стен в ½ кирпича | м² | от 1134 |
152 | Укладка стен в 1 кирпич | м² | от 1418 |
153 | Укладка пеноблоков/пазогребень | м² | от 1238 |
154 | Облицовка стен ГКЛ, ГВЛ (на металлический профиль) | м² | от 1040 |
155 | Облицовка стен ГКЛ, ГВЛ (на клей) | м² | от 842 |
156 | Дополнительный слой ГКЛ стен | м² | от 284 |
157 | Укладка звукоизоляционного слоя | м² | от 529 |
158 | Монтаж перегородок ГКЛ 1-н слой | м² | от 1133 |
159 | Монтаж перегородок ГКЛ 2-а слоя | м² | от 1418 |
160 | Утепление стен (пенофол,пеноплекс) | м² | от 709 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
24 | Демонтаж деревянного покрытия (ламинат, паркет) | м² | от 275 |
25 | Демонтаж половой доски | м² | от 237 |
26 | Демонтаж лаг | м² | от 170 |
27 | Демонтаж линолеума, ковролина | м² | от 170 |
28 | Демонтаж пластикового плинтуса | м/п | от 71 |
29 | Демонтаж керамического плинтуса | м/п | от 125 |
30 | Демонтаж бетон. порога без арматуры | м² | от 331 |
31 | Демонтаж бетон. порога с арматурой | м² | от 823 |
32 | Демонтаж стяжки до 50 мм | м² | от 284 |
33 | Демонтаж стяжки до 100 мм | м² | от 518 |
34 | Демонтаж битума, клеевой основы | м² | от 302 |
35 | Демонтаж плитки | м² | от 331 |
36 | Демонтаж гранитных плит | м² | от 397 |
37 | Демонтаж утеплителя (песок, керамзит и т.д.) | м² | от 166 |
Монтажные работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
161 | Монтаж лаг | м² | от 293 |
162 | Монтаж регулируемых полов | м² | от 1427 |
163 | Настил оргалита | м² | от 237 |
164 | Настил фанеры, ДСП | м² | от 275 |
165 | Настил половой доски | м² | от 364 |
166 | Тепло и звукоизоляция пола | м² | от 227 |
167 | Засыпка керамзита до 3 см | м² | от 170 |
168 | Засыпка керамзита последующий см | м² | от 86 |
169 | Армирование стяжки | м² | от 416 |
170 | Грунтовка пола | м² | от 90 |
171 | Нанесение бетоноконтакта | м² | от 188 |
172 | Монтаж сухой стяжки | м² | от 643 |
173 | Стяжка пола до 3 см. | м² | от 566 |
174 | Стяжка пола каждый последующий см. | м² | от 142 |
175 | Самовыравнивающая стяжка | м² | от 496 |
176 | Монтаж демпферной ленты (по периметру) | м/п | от 48 |
177 | Укладка ламината (диагональ +20%) | м² | от 326 |
178 | Укладка подложки под ламинат | м² | от 38 |
179 | Укладка паркетной доски (диагональ +20%) | м² | от 424 |
180 | Укладка штучного паркета (диагональ +20%) | м² | от 2518 |
181 | Циклевка паркета | м² | от 1220 |
182 | Лакировка штучного паркета 3 раза | м² | от 965 |
183 | Покрытие пола «морилкой» | м² | от 269 |
184 | Покраска полов | м² | от 279 |
185 | Покраска полов 2 слоя | м² | от 420 |
186 | Настил линолеума, ковролина | м² | от 260 |
187 | Укладка плитки без подбора | м² | от 647 |
188 | Укладка плитки с подбором | м² | от 756 |
189 | Подрезка плитки | м/п | от 218 |
190 | Затирка швов | м² | от 222 |
191 | Укладка плитки по диагонали | м² | от 907 |
192 | Укладка плитки мозаика | м² | от 1616 |
193 | Укладка плитки мелкой (10×10, 15×15) | м² | от 1365 |
194 | Укладка плитки из керамогранита | м² | от 1252 |
195 | Укладка мраморной плитки, под камень | м² | от 1791 |
196 | Укладка кварц-виниловой плитки клеевая | м² | от 711 |
197 | Укладка кварц-виниловой плитки замковая | м² | от 567 |
198 | Отделка пола клеевой пробкой | м² | от 531 |
199 | Отделка пола замковой пробкой | м² | от 405 |
200 | Лакировка пробкового пола | м² | от 81 |
201 | Затирка швов | м² | от 222 |
202 | Облицовка труб плиткой (канализация,водопровод) | м/п | от 1134 |
203 | Реставрация штучного паркета | м² | от 2250 |
204 | Укладка напольного керамического плинтуса | м/п | от 449 |
205 | Монтаж пластикового плинтуса | м/п | от 218 |
206 | Монтаж деревянного плинтуса | м/п | от 265 |
207 | Монтаж теплых полов | м² | от 1418 |
208 | Гидроизоляция полов | м² | от 420 |
209 | Гидроизоляция полов 2 слоя | м² | от 609 |
210 | Монтаж подиума до 10 см/ последующий 420 руб. | м² | от 3095 |
211 | Монтаж порога из плитки до 1м | шт. | от 1701 |
212 | 3D Полы | м² | от 4491 |
213 | Монтаж алюминиевого порожка | шт. | от 605 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
38 | Демонтаж дверного блока | шт. | от 931 |
39 | Демонтаж антресоли | шт. | от 1346 |
40 | Демонтаж сантехнического шкафа | шт. | от 1346 |
41 | Демонтаж подоконника | шт. | от 628 |
42 | Демонтаж оконного блока | шт. | от 1252 |
43 | Демонтаж балконного блока | шт. | от 1668 |
44 | Демонтаж кухни без сохранения | шт. | от 2363 |
45 | Демонтаж кухни с сохранением | шт. | от 4002 |
46 | Демонтаж воздуховода | м/п | от 397 |
47 | Демонтаж карниза | шт. | от 351 |
48 | Демонтаж наличников | м/п | от 52 |
Монтажные работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
214 | Монтаж сантехнического шкафа из п/блоки | шт. | от 7791 |
215 | Монтаж сантехнического шкафа из ГКЛ | шт. | от 5051 |
216 | Монтаж деревянной двери сантехнического шкафа | шт. | от 2155 |
217 | Монтаж антресоли | шт. | от 2060 |
218 | Замена створок антресоли | шт. | от 1172 |
219 | Заделка проема над дверью | шт. | от 1753 |
220 | Установка дверного блока под ключ (дверная коробка, добор,наличник,фурнитура) | шт. | от 8500 |
221 | Установка дверного полотна без доборов (до 30 000) | шт. | от 6500 |
222 | Установка дверного блока (свыше 30 000) (отдельная работа) | 25% от цены двери | |
223 | Установка доборов (отдельная работа) | м/п | от 564 |
224 | Установка наличников (отдельная работа) | м/п | от 222 |
225 | Оклейка дверного полотна пленкой | 1 ст. | от 1728 |
226 | Покраска наличников, плинтусов (лакировка) | м/п | от 199 |
227 | Реставрация дверного блока | шт. | от 8991 |
228 | Окраска окна | шт. | от 2249 |
229 | Реставрация оконного блока | шт. | от 8991 |
230 | Монтаж экрана на батарею (готового) | шт. | от 756 |
231 | Покраска окон с балконной дверью | шт. | от 3922 |
232 | Окраска дверного полотна 1 сторона | шт. | от 1285 |
233 | Ремонт дверного полотна | шт. | от 1753 |
234 | Обшивка двери 1 сторона | шт. | от 1281 |
235 | Врезка петель 1шт. | шт. | от 321 |
236 | Монтаж ограничителя открывания дверей | шт. | от 416 |
237 | Изготовление межкомнатных арок | шт. | от 5372 |
238 | Монтаж арки в готовом проеме | шт. | от 3695 |
239 | Монтаж короба | м/п | от 1153 |
240 | Прорубание проема под дверь, арку (кирпич) | м² | от 2434 |
241 | Прорубание проема под дверь, арку (бетон) | м² | от 4914 |
242 | Вырезка ниши в стене до 15 см (кирпич/бетон) | шт. | от 3591 |
243 | Вырезка ниши в стене от 15 см (кирпич/бетон) | шт. | от 5103 |
244 | Установка подоконника | м/п | от 1503 |
245 | Подготовка и покраска подоконника | м/п | от 898 |
246 | Демонтаж, монтаж фурнитуры | шт. | от 922 |
247 | Покраска откосов | м/п | от 491 |
248 | Монтаж вентиляционной решетки | шт. | от 537 |
249 | Монтаж жалюзи | шт. | от 1409 |
250 | Утепление окна | шт. | от 3085 |
251 | Утепление балконной двери | шт. | от 3652 |
252 | Монтаж карниза | шт. | от 1210 |
253 | Монтаж зеркала | шт. | от 1285 |
254 | Монтаж гофры вытяжки | м/п | от 779 |
255 | Монтаж аксессуаров в с/у | шт. | от 1220 |
256 | Монтаж сушки для белья | шт. | от 1380 |
257 | Монтаж кронштейнов под телевизор | шт. | от 1214 |
258 | Навеска ковра | м/п | от 709 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
49 | Демонтаж раковины | шт. | от 944 |
50 | Демонтаж унитаза, биде | шт. | от 944 |
51 | Демонтаж ванны, душевой кабины | шт. | от 1322 |
52 | Демонтаж смесителя | шт. | от 378 |
53 | Демонтаж джакузи | шт. | от 2344 |
54 | Демонтаж водонагревателя | шт. | от 917 |
55 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | от 1276 |
56 | Демонтаж радиатора, батареи | шт. | от 1182 |
57 | Демонтаж водопроводных труб. | м/п | от 416 |
58 | Демонтаж канализационных труб. | м/п | от 520 |
59 | Демонтаж чугунных труб. | м/п | от 662 |
Монтажные работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
259 | Установка гребенки в сборе | шт. | от 1201 |
260 | Установка фильтра грубой очистки | шт. | от 846 |
261 | Установка фильтра мелкой очистки с подключением к канализации | шт. | от 1928 |
262 | Штробление стен под трубы (монолит 2300 руб) | м/п | от 851 |
263 | Монтаж труб (мет. Пласт, полипропилен), (канализация ПВХ) | точка | от 1890 |
264 | Пайка труб. | шт. | от 723 |
265 | Нарезка резьбы на стояковую подводку | шт. | от 1304 |
266 | Установка фитинга | шт. | от 275 |
267 | Установка заглушек на трубопроводе | шт. | от 76 |
268 | Устранение засоров | шт. | от 662 |
269 | Установка водоизмерителей | шт. | от 1399 |
270 | Установка ниппеля | шт. | от 170 |
271 | Установка уголка 90 градусов | шт. | от 178 |
272 | Установка сгона | шт. | от 350 |
273 | Установка соединительной муфты | шт. | от 175 |
274 | Установка редуктора | шт. | от 1229 |
275 | Установка терморегулирующего вентиля | шт. | от 1040 |
276 | Установка шарового крана, вентиля | шт. | от 355 |
277 | Установка перемычки | шт. | от 6516 |
278 | Замена слива | шт. | от 1134 |
279 | Монтаж водонагревателя | шт. | от 4532 |
280 | Монтаж полотенцесушителя | шт. | от 1814 |
281 | Установка ванны (стоимостью до 10 000 руб) | шт. | от 3240 |
282 | Установка ванны (стоимостью от 10 000 руб до 30 000 руб) | шт. | от 4950 |
283 | Установка ванны (стоимостью свыше 30 000 руб) | 25% от цены | |
284 | Установка душевой кабины до 10 000 руб. | шт. | от 5930 |
285 | Установка душевой кабины от 10 000 до 30 000 руб. | шт. | от 6500 |
286 | Установка душевой кабины свыше 30 000 руб. | 25% от цены | |
287 | Установка джакузи | шт. | от 13230 |
288 | Установка унитаза | шт. | от 2060 |
289 | Установка инсталляции с унитазом | шт. | от 5510 |
290 | Замена, поворот крестовины (унитаз) | шт. | от 2363 |
291 | Монтаж писсуара | шт. | от 1678 |
292 | Замена бочка (унитаз) | шт. | от 869 |
293 | Установка гигиенического душа, биде | шт. | от 2528 |
294 | Установка раковины | шт. | от 1659 |
295 | Установка раковины «тюльпан» | шт. | от 1852 |
296 | Установка «мойдодыра» | шт. | от 2084 |
297 | Установка «мойдодыра» с зеркальным шкафом | шт. | от 3355 |
298 | Установка, замена смесителя | шт. | от 728 |
299 | Подключение к стиральной машине | шт. | от 1701 |
300 | Подключение к посудомоечной машине | шт. | от 1701 |
301 | Монтаж радиатора, батареи без учета стоимости работы со стояком | шт. | от 3308 |
302 | Окраска радиатора отопления | ребро | от 225 |
303 | Окраска труб отопления | м/п | от 180 |
304 | Замуровка ванны пеноблок | шт. | от 2079 |
305 | Замуровка окна | шт. | от 2457 |
306 | Монтаж экрана под ванну | шт. | от 1144 |
307 | Монтаж скрытого люка | шт. | от 1607 |
308 | Монтаж люка пластик, алюминий | шт. | от 1040 |
309 | Монтаж душевого стального поддона (на кладке из кирпича) | шт. | от 3510 |
310 | Монтаж душевого акрилового поддона | шт. | от 2610 |
311 | Устройство душевого поддона (кладка,штукатурка,гидроизоляция,плитка,сливной трап) | шт. | от 13050 |
312 | Гидроизоляция по периметру ванны | шт. | от 1016 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
60 | Демонтаж провода | м/п | от 67 |
61 | Демонтаж электрической точки | шт. | от 237 |
62 | Демонтаж крышки розетки | шт. | от 95 |
63 | Демонтаж люстры, светильника | шт. | от 407 |
64 | Демонтаж точечного светильника | шт. | от 189 |
65 | Демонтаж счетчика | шт. | от 699 |
66 | Демонтаж распределительного щитка | шт. | от 945 |
67 | Демонтаж автомата | шт. | от 426 |
Монтажные работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
313 | Штробление стен под провод (ПГП, Пеноблок) | м/п | от 374 |
314 | Штробление в гипсокартоне | м/п | от 237 |
315 | Штробление в монолите | м/п | от 756 |
316 | Сквозное отверстие (бетон) | м/п | от 1276 |
317 | Проводка в гофре | м/п | от 265 |
318 | Открытая проводка | м/п | от 222 |
319 | Провод в коробе | м/п | от 302 |
320 | Устройство гнезда под монтажную коробку (подрозетника) | шт. | от 647 |
321 | Подготовка ниши под щиток | шт. | от 2448 |
322 | Монтаж крышки розетки | шт. | от 95 |
323 | Монтаж накладной розетки, выключателя | шт. | от 355 |
324 | Монтаж скрытой розетки, выключателя | шт. | от 558 |
325 | Монтаж силовой розетки | шт. | от 823 |
326 | Монтаж распределительной коробки | шт. | от 581 |
327 | Монтаж люстры | шт. | от 1115 |
328 | Монтаж точечных светильников | шт. | от 426 |
329 | Монтаж светильников, бра | шт. | от 534 |
330 | Установка вентилятора | шт. | от 1210 |
331 | Монтаж крюка | шт. | от 464 |
332 | Установка сушки для рук | шт. | от 1413 |
333 | Монтаж трансформатора | шт. | от 917 |
334 | Прозвон старой проводки 1 неисправность | шт. | от 1947 |
335 | Монтаж электрощита | шт. | от 2372 |
336 | Работа с щитком | шт. | от 3175 |
337 | Монтаж электрического счетчика | шт. | от 2183 |
338 | Устройство гнезда под счетчик | шт. | от 1668 |
339 | Устройство ниши под счетчик | шт. | от 2448 |
340 | Электромонтаж автомата | шт. | от 917 |
341 | Электромонтаж УЗО | шт. | от 1167 |
342 | Монтаж короба под автоматы | шт. | от 2079 |
343 | Монтаж розетки ТВ, телефон | шт. | от 615 |
344 | Монтаж звонка с кнопкой | шт. | от 926 |
345 | Установка ТВ, телефонного разветвителя | шт. | от 563 |
346 | Установка регулятора теплого пола | шт. | от 1252 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
347 | Стандартный монтаж кондиционера: 5 м трассы – одно отверстие в стене; внешний блок под окном; внутренний блок около окна | шт. | от 12720 |
348 | Обслуживание кондиционера: чистка внутреннего и внешнего блока, диагностика, дозаправка фреоном – R, R | разовая | от 8742 |
349 | Штроба под трассу | м/п | от 1560 |
Информация, касающаяся материалов, цен (стоимость зависит от объема работ, их сложности используемых материалов, сроков ремонта и прочих факторов), условий предоставления услуг и их особенностей, приведена в качестве справки и не является предметом договора публичной оферты, которая определяется положениями Ст. 437(2) ГКР.